产品概要
- 容量50 N,100 N,200 N,500 N
- 体积小、非线性0.03%
量程系列丰富的S型传感器
技术参数
| 型号 | URM-50N | URM-100N | URM-200N | URM-500N |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N |
| 额定输出 | 約 1 mV/V | |||
| 允许负载 | 200% R.C. | |||
| 零点平衡 | ±10% R.O. | |||
| 非线性 | 0.03% R.O. 以下 | |||
| 滞后 | 0.03% R.O. 以下 | |||
| 重复性 | 0.03% R.O. 以下 | |||
| 补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | |||
| 允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | |||
| 零点的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
| 输出的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
| 输入端子间阻抗 | 約 350 Ω | |||
| 输出端子间阻抗 | 約 350 Ω | |||
| 推荐激励电压 | 2.5 V | |||
| 允许激励电压 | 5 V | |||
| 绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |||
| 电缆线 | φ2 4芯屏蔽软电缆 1 m 头部散状 | |||
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黄 |
|||
| 负载的弯度 | 0.02 mm | 0.04 mm | 0.03 mm | 0.05 mm |
| 固有频率 | 3.3 kHz | 3.5 kHz | 3.5 kHz | 4.8 kHz |
| 传感器材质 | 铝合金 | |||
| 重量 | 6 g | |||
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 | |||
外形尺寸

另售品

下载
|
产品单页介绍(PDF)
|
URM产品单页介绍 | |
|---|---|---|
|
使用说明书(PDF)
|
URM使用说明书 | |
|
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
|
PDF
|
||
|
支援工具
|
||
|
软件
|
||
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。


