製品概要
	旋盤加工機チャックのワーク把握力を計測
    ユニチャックはワイヤレス式のチャック把握力測定器です。旋盤加工機のチャックにおけるワークの把握力が通信により簡単に確認できます。計画保全により突発的な故障を減らし、生産性向上や加工精度のばらつきを減らす品質向上に大きく貢献いたします。
    
チャック把握力測定器UNICHUCKの紹介動画
    
    
特長
- すばやく、安全に、正確に、把握力管理!
- 加工精度の管理による品質の向上。計画的な保全を行うことで、故障やトラブルを未然に防ぎます。
- 安全性の向上。無線により表示を確認できるため安全です。
- 保全工数の低減。作業時間はわずか5分です。計測の煩わしさからくる慢性的な定期保全遅れ防止にもつながります。
    
アプリケーション例
回転させながら計測ができるので実際の加工時に近い状態で測定できます。

型式構成
	WI610-3J: 三ツ爪チャック用
	WI610-CL: コレットチャック用
	本体のみ、コンソールのみの販売はありません。
UNICHUCKを特集した過去のメールマガジンはこちら
    
仕様
| 本体部 | ||
| 型式 | WI610-CL | WI610-3J | 
|---|---|---|
| 対応チャック | コレットチャック用 | 三つ爪チャック用 | 
| ロードセル | ||
| 把握径 | φ32 mm | φ30 mm | 
| 計測把握力 | 20 kN(コレットチャック用) | 30 kN(三つ爪チャック用) | 
| アンプユニット | ||
| A/D変換器 | 速度:80回/秒 | |
| 分解能:24 bit(バイナリ) | ||
| 最大表示分解能 | 1/300 | 1/400 | 
| 計測部精度 | 4% FS 以内 | |
| 全体 | 5000 rpm 以下 | |
| リモートコンソール | |
| 表示器 | 128×64 dot モノクロLCD | 
|---|---|
| 表示値 | 3桁+小数点 符号付 | 
| 設定項目 | 上限/下限/機器ID/設定LOCK/デジタルフィルタ/デジタルゼロ/日時/ブザー/バックライト/オートオフ/初期化 ホールド:サンプル/ピーク グラフ:モード/トリガエッジ/トリガレベル/プリトリガ 記録:時間/連続記録モード | 
| 記録機能 | ・[SAVE]キーを押した際に記録 | 
| 記録方式 | CSVフォーマットのテキスト形式 | 
| 記録データ | ID、記録回数、記録日、記録時刻、指示値、単位 | 
| 記録データ量 | 20000データ | 
| ホールド | 
 | 
| インターフェイス | |
| 本体 | 通信モジュール(送信) | 
|---|---|
| リモート コンソール | 通信モジュール(受信) USBインターフェイス(USB Ver.1.1準拠) | 
| 一般性能 | ||
| 電源 | 本体 | 内蔵2次電池× | 
|---|---|---|
| リモート コンソール | 内部電源:単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池×4本 外部電源:専用ACアダプタ | |
| 連続使用時間 | 本体 | 約10時間 | 
| リモート コンソール | 約12時間 (通信時、バックライトオフ時) | |
| 充電時間 | 本体 | 約6時間 | 
| 使用条件 | 使用温度範囲:0℃ ~ +40℃ 保存温度範囲:-10℃ ~ +60℃ | |
| 重量 | 本体 | 約 470 g(WI610-CL) 約 560 g(WI610-3J) | 
| リモート コンソール | 約 275 g(電池重量約 95 gを含む) | |
| 付属品 | 専用ACアダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×4、キャリングケース×1、取扱説明書×1 | |
日本国における使用可能状況については弊社営業までお問い合わせください。
LED、蛍光表示管、液晶ディスプレイなどの表示機器は、製造の工程やロットによって微妙な色調のばらつきが生じる恐れがあります。予めご了承ください。
ダウンロード
| 製品カタログ(PDF) | UNICHUCKカタログ(763 KB) | 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取扱説明書(PDF) | WI610マニュアル(3 MB) | 日 | ||
| 外観図 | DXF (ZIP) | |||
| PDF | ||||
| サポートツール | ||||
| ソフトウェア | ||||
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。

 
 

