製品概要
アルミニウム製シングルポイント型ロードセルです。 ベンチスケール、フロアスケール、コンベアスケールなどにお使いいただけます。
- ・容量50kg、100kg、150kg、200kg、250kg、300kg
- ・アルミニウム製、小型、軽量
- ・ベンチスケール、フロアスケール、コンベアスケールなどにお使いいただけます。
仕様
型式 | PW10A-50KG, PW10A-100KG, PW10A-150KG, PW10A-200KG PW10A-250KG, PW10A-300KG |
|
---|---|---|
定格容量 | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | kg |
定格出力 | 2.0±0.2 | mV/V |
許容過負荷 | 150 | %R.C. |
最大許容横過負荷 | 300 | %R.C. |
ゼロバランス | 0±0.1 | mV/V |
非直線性 | 0.0166 typ. | %R.O. |
ヒステリシス | 0.0166 typ. | %R.O. |
補償温度範囲 | -10~+40 | ℃ |
許容温度範囲 | -10~+50 | ℃ |
零点の温度影響 | 0.0140(50/100/200kg), 0.0093(150/300kg), 0.0112(250kg) |
%R.O./10K |
出力の温度影響 | 0.0175(+20〜+40℃), 0.0117(−10〜+20℃) | %R.O./10K |
入力端子間抵抗 | 300~500 | Ω |
出力端子間抵抗 | 330~430 | Ω |
推奨印加電圧 | 1~12 | V |
絶縁抵抗 | 2000以上 | MΩ |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | 6芯シールドケーブル 3m 先端柳線 | |
ケーブル配線色 | +EXC:青 +S:緑 -S:灰 -EXC:黒 +SIG:白 -SIG:赤 SHIELD:黄 |
|
ロードセル材質 | アルミニウム | |
定格負荷でのたわみ | 0.5以下 | mm |
固有振動数 | 50KG:734 100KG:877 150KG:961 200KG:1024 250KG:1070 300KG:1105 |
Hz |
中心からの最大距離 | 150 | mm |
最大プラットホームサイズ | 600×500 | mm |
重量 | 0.6 | kg |
外形寸法
ダウンロード
製品カタログ(PDF)
|
PW10Aカタログ(638 KB) | 日 | ||
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
PW10Aマニュアル(2 MB) | 日 | ||
2D外観図
|
DXF
(ZIP) |
PW10A外観図_DXF(21 KB) | 日 | |
PDF
|
PW10A外観図_PDF(147 KB) | 日 | ||
3D外観図
|
STEP
(ZIP) |
PW10A外観図_STEP(140 KB) | 日 | |
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。