製品概要
    高精度、ステンレス製、完全溶接密閉型のビーム型ロードセルです。
    プラットホームスケール、タンクスケールなどにお使いいただけます。
    ●容量 110 kg、220 kg、550 kg、1100 kg、1760 kg、2.2 t、4.4 t、10 t
    ●高精度、ステンレス製、完全溶接密閉型
    ●プラットホームスケール、タンクスケールなど、様々な用途に使用されています。
使用例
    
    
仕様
HLCB1-100KG, 220KG, 550KG, 1100KG, 1760KG
| 型式 | HLCB1- 110KG | HLCB1- 220KG | HLCB1- 550KG | HLCB1- 1100KG | HLCB1- 1760KG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 110 kg | 220 kg | 550 kg | 1100 kg | 1760 kg | 
| 定格出力 | 1.94 mV/V±0.5% | ||||
| 許容過負荷 | 150% R.C. | ||||
| 最大許容横負荷 | 100% R.C. | ||||
| 非直線性 | 0.05% R.O. | 0.04% R.O. | |||
| ヒステリシス | 0.05% R.O. | 0.04% R.O. | |||
| クリープ | 0.05% R.O. /30 min | 0.04% R.O./30 min | |||
| 補償温度範囲 | -10 ~ +40℃ | ||||
| 零点の温度影響 | 0.04% R.O./10℃ | ||||
| 出力の温度影響 | 0.042 % R.O./10℃ | 0.04% R.O./10 ℃ | |||
| 入力端子間抵抗 | 350 ~ 480 Ω | 350 Ω 以上 | |||
| 出力端子間抵抗 | 350±2 Ω | 350±0.12 Ω | |||
| 最大印加電圧 | 15 V | ||||
| 絶縁抵抗 | 5000 MΩ 以上 | ||||
| ケーブル | φ5.4 6芯シールドケーブル 3 m 先端柳線 | ||||
| ロードセル材質 | ステンレス | ||||
| 定格負荷でのたわみ | 0.5 mm | 1.4 mm | |||
| 重量 | 0.9 kg | ||||
    
    HLCB1-2.2T, 4.4T, 10T
| 型式 | HLCB1-2.2T | HLCB1-4.4T | HLCB1-10T | 
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 2.2 t | 4.4 t | 10 t | 
| 定格出力 | 1.94 mV/V±0.1% | 2.00 mV/V±0.5% | |
| 許容過負荷 | 150% R.C. | ||
| 最大許容横負荷 | 100% R.C. | ||
| 非直線性 | 0.0170% R.O. | 0.05% R.O. | |
| ヒステリシス | 0.0166% R.O. | 0.05% R.O. | |
| クリープ | 0.0166% R.O./30 min | 0.05% R.O./30 min | |
| 補償温度範囲 | -10 ~ +40℃ | ||
| 零点の温度影響 | 0.0140% R.O./10℃ | 0.04% R.O./10℃ | |
| 出力の温度影響 | 0.0140% R.O./10℃ | 0.042% R.O./10℃ | |
| 入力端子間抵抗 | 350 ~ 480 Ω | ||
| 出力端子間抵抗 | 350±2 Ω | ||
| 最大印加電圧 | 15 V | ||
| 絶縁抵抗 | 5000 MΩ 以上 | ||
| ケーブル | φ5.4 6芯シールドケーブル 6 m 先端柳線 | ||
| ロードセル材質 | ステンレス | ||
| 定格負荷でのたわみ | 0.5 mm | ||
| 重量 | 1.6 kg | 2.2 kg | 6.2 kg | 
配線図
    
    
外形寸法
    
    
    
アクセサリ
    ホールプラグ・ロッカーピン・レシーバ
    
    
    
    
    ロッドエンド
    
    
    
    
    ロードフット
    
    
    
    
    セルフアライニングユニット
    
    
    
    
ダウンロード
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。
HLCB1との組み合わせ推奨製品
- 
- 重量計測
- ロードセル用の計測器。正確な計量と制御に最適。
 
- 
- ロードセルコンバータ(計量用)
- ロードセル専用直流増幅器。組込使用に最適
 

 
 





