Dòng sản phẩm
Bộ hiệu chuẩn có độ chính xác cao có thể tạo ra phạm vi đầu ra giả rộng.
Đặc điểm kỹ thuật
| Trở kháng đầu vào | 350 Ω±2% |
|---|---|
| Trở kháng đầu ra | 350 Ω±2% |
| Giá trị hiệu chuẩn ngõ ra | 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 mV/V |
| Cực | +, -, ZERO |
| Lỗi | Trong khoảng ±0.01% mỗi vùng |
| Trượt dải | ±5 ppm/℃ |
| Điện áp kích thích | DC 10 V (DC 15 V tối đa) |
| Kích thước | 150(W)×95(H)×63(D) mm (Chưa gồm các phần kết nối) |
| Khối lượng | Xấp xỉ 800 g |
| Điều kiện vận hành | Nhiệt độ : -20 đến +60℃ Độ ẩm : 80% RH hoặc thấp hơn(không tạo sương) |
| Kèm theo | (6-dây) cáp với đầu nối PRC hai đầu 1 m・・・ 1 |
(Với đặc điểm kỹ thuật được chọn ở trên sử dụng cáp kèm theo.)
Tải xuống
|
Catalog sản phẩm(PDF)
|
⇒Tải về các tài liệu | |
|---|---|---|
|
Hướng dẫn vận hành(PDF)
|
||
|
Kích thước ngoài
|
DXF
(ZIP) |
|
|
PDF
|
||
|
Các công cụ hỗ trợ
|
||
|
Phần mềm
|
||


