Đặc điểm nổi bật
Thích hợp nhất cho việc kiểm soát tải trong cân bàn, cân sàn, cân băng tải, v.v..
● Khối lượng cân 10 / 20 / 50 / 100kg
● Chế tạo từ thép không gỉ, khối lượng nhỏ
● Thích hợp nhất cho việc kiểm soát trong cân bàn, cân sàn, cân băng tải, v.v..
● Chế tạo từ thép không gỉ, khối lượng nhỏ
● Thích hợp nhất cho việc kiểm soát trong cân bàn, cân sàn, cân băng tải, v.v..
Đặc tính kỹ thuật
Dòng | PW15AH-10KG, PW15AH-20KG, PW15AH-50KG, PW15AH-100KG | |
---|---|---|
Khối lượng cân định mức (R.C.)y | 10, 20, 50, 100 | kg |
Điện áp đầu ra (R.O.) | 2.0±0.2 | mV/V |
Quá tải an toàn | 150 | %R.C. |
Quá tải tối đa an toàn của cạnh bên | 300 | %R.C. |
Cân bằng Zero | 0±0.1 | mV/V |
Hệ số phi tuyến | 0.0166(typ) | %R.O. |
Độ trễ 0.0166(typ) | 0.0166(typ) | %R.O. |
Khoảng bù nhiệt độ | -10 to +40 | ℃ |
Vùng nhiệt độ an toàn | -10 to +50 | ℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.0140 | %R.O./10K |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo | 0.0175(+20 to +40℃), 0.0117(−10 to +20℃) | %R.O./10K |
Điện trở ngõ vào | 300~500 | Ω |
Điện trở ngõ ra | 300~500 | Ω |
Điện áp kích thích khuyến cáo | 1 to 12 | V |
Trở kháng cách ly | 1000 hoặc hơn | MΩ |
Cấp độ bảo vệ | IP68 | |
Dây | 6-Dây bọc dẫn 3m | |
Mã màu dây | +EXC: Xanh Dương +S:Xanh Lá -S:Xám -EXC:Đen +SIG:Trắng -SIG: Đỏ Nối mass: Vàng |
|
Vật liệu Loadcell | thép không gỉ | |
Độ biến dạng ở mức | 0.5 hoặc ít hơn | mm |
Tần số tự nhiên | 10KG:169 20KG:232 50KG:352 100KG:492 |
Hz |
Khoảng cách lệch tâm tối đa | 160 | mm |
Kích thước phẳng tối đa | 500×400 | mm |
Khối lượng | 1.0 | kg |
Kích thước ngoài
Tải xuống
Catalog sản phẩm(PDF)
|
⇒Tải về các tài liệu | |
---|---|---|
Hướng dẫn vận hành(PDF)
|
||
Kích thước ngoài
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
Các công cụ hỗ trợ
|
||
Phần mềm
|