製品概要
超小型圧縮型ロードセル
狭いスペースへの設置が可能!
直径6 mm、高さ3.5 mm(UCW2-10N/20N)
直径7 mm、高さ4.5 mm(UCW-50N/100N/200N/500N)
UCW/UCW2を特集した過去のメールマガジンはこちら
仕様
UCW2-10N, 20N
| 型式 | UCW2-10N | UCW2-20N |
|---|---|---|
| 定格容量 | 10 N | 20 N |
| 定格出力 | 約 0.5 mV/V | |
| 許容過負荷 | 200% R.C. | |
| ゼロバランス | ±20% R.O. | |
| 非直線性 | 0.3% R.O. 以下 | |
| ヒステリシス | 0.2% R.O. 以下 | |
| 繰返し性 | 0.1% R.O. 以下 | |
| 補償温度範囲 | 0 ~ +60℃ | |
| 許容温度範囲 | -10 ~ +70℃ | |
| 零点の温度影響 | 1% R.O./10℃ 以下 | |
| 出力の温度影響 | 1% R.O./10℃ 以下 | |
| 入力端子間抵抗 | 約 350 Ω | |
| 出力端子間抵抗 | 約 350 Ω | |
| 推奨印加電圧 | 2.5 V | |
| 最大印加電圧 | 5 V | |
| 絶縁抵抗(DC50V) | 1000 MΩ 以上 | |
| ケーブル | φ1.6 4芯シールドケーブル 0.5 m 先端柳線 | |
| ロードセル材質 | ステンレス | |
| 定格負荷でのたわみ | 0.003 mm | |
| 固有振動数 | 110 kHz | 140 kHz |
| 重量 | 1 g | |
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 | |
UCW-50N, 100N, 200N, 500N
| 型式 | UCW-50N | UCW-100N | UCW-200N | UCW-500N |
|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N |
| 定格出力 | 約 1 mV/V | |||
| 許容過負荷 | 200% R.C. | |||
| ゼロバランス | ±10% R.O. | |||
| 非直線性 | 0.3% R.O. 以下 | |||
| ヒステリシス | 0.2% R.O. 以下 | |||
| 繰返し性 | 0.1% R.O. 以下 | |||
| 補償温度範囲 | 0 ~ +60℃ | |||
| 許容温度範囲 | -10 ~ +70℃ | |||
| 零点の温度影響 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
| 出力の温度影響 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
| 入力端子間抵抗 | 約 350 Ω | |||
| 出力端子間抵抗 | 約 350 Ω | |||
| 推奨印加電圧 | 2.5 V | |||
| 最大印加電圧 | 5 V | |||
| 絶縁抵抗 (DC50V) |
1000 MΩ 以上 | |||
| ケーブル | φ1.6 4芯シールドケーブル 0.5 m 先端柳線 | |||
| ロードセル材質 | ステンレス | |||
| 定格負荷での たわみ |
0.003 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.005 mm |
| 固有振動数 | 110 kHz | 120 kHz | 120 kHz | 120 kHz |
| 重量 | 2 g | |||
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 | |||
使用例・配線図

外形寸法

ダウンロード
|
製品カタログ(PDF)
|
UCWカタログ(663 KB) | 日 | 英 | |
|---|---|---|---|---|
|
取扱説明書(PDF)
|
UCW/UCW2マニュアル(2 MB) | 日 |
2D外観図
|
DXF
(ZIP) |
| UCW2外観図_DXF(26 KB) | 日 | |||
| UCW外観図_DXF(26 KB) | 日 |
PDF
|
||
| UCW2外観図_PDF(75 KB) | 日 | |||
| UCW外観図_PDF(80 KB) | 日 |
3D外観図
|
STEP
(ZIP) |
|
| UCW2外観図_STEP(9 KB) | 日 | |||
| UCW外観図_STEP(32 KB) | 日 | |||
|
サポートツール
|
||||
|
ソフトウェア
|
||||
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。
UCWとの組み合わせ推奨製品
-
- 荷重計測
- ロードセル用の計測器。生産ラインの品質管理に最適。
-
- 直流増幅器(各種試験用)
- ストレンゲージ式センサ用。応用範囲が広く高機能




